Model No. | WEP-140-C GaN | WEP-140-CCAA GaN | WEP-140-CCCA GaN |
Agreement | PD2.0/3.0, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | PD2.0/3.0/3.1, QC2.0/3.0/4.0, PPS, FCP, SCP, AFC, DCP, APPLE2.4 | |
Type-C1 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | 140W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 28V/5A, 3.3~21V 5A) | |
Type-C2 | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) | ||
Type-C3 | – | – | 100W (5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 3.3~21V 5A) |
USB-A1/A2 | – | 60W (4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A) | |
Type-C1+C2 | – | 65W+65W / 100W+30W | 65W+65W / 100W+30W |
Type-C1/C2+USB-A | – | 65W+35W | 100W+35W |
Type-C3+USB-A | – | – | 12W+12W |
Type-C1+C2+C3 | – | – | 65W+35W+35W |
Type-C1+C2+USB-A | – | – | 65W+35W+35W |
Type-C1/C2+C3+USB-A | – | – | 100W+12W+12W |
Type-C1+C2+C3+USB-A | – | – | 65W+35W+12W+12W |
Size | 69*76*32.2mm |
Contact US
Please complete this form and our sales team will contact you within 24 hours.